Energie und Holzwärme in Deutschland
134 TWh/a | liefert die Holzwärme CO₂-neutral, das sind gut sechs Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs (ähnlich der Windenergie) |
---|---|
mehr als 50 % | des deutschen Endenergieverbrauchs entfallen auf den Wärmemarkt (1.283 TWh von 2.317 TWh) |
800 TWh | entfallen auf den Bereich Heizungs-/ Warmwasserbereitung |
etwa 15 % | des Endenergieverbrauchs des deutschen Wärmemarktes decken Erneuerbare Energien ab |
etwa 67 % | macht die Holzenergie bei erneuerbaren Energien im Wärmemarkt aus |
rd. 45.000 | Arbeitsplätze werden in Deutschland über die Holzenergie gesichert |
Effiziente Verbrennungstechnik
bis zu 90 % | können moderne Verbrennungstechnologien mit ausgetauschten Holzöfen, Holzheizungen die Feinstaubemissionen reduzieren |
---|---|
200 % | und mehr kann die Energieeffizienz mit neuestem Stand der Verbrennungstechnik erhöht werden |
rd. 11 Mio. | Einzelfeuerungsanlagen tragen beinahe unabhängig von Energieimporten nahezu klimaneutral zur erneuerbaren Wärmeversorgung bei |
ca. 1 Mio. | zentrale Holzheizungen werden derzeit in Deutschland betrieben |
über 2.000 | Holzheizwerke liefern leitungsgebundene Wärme für Quartiere, Nah- und Fernwärmesysteme und die Industrie |
Wald und Holz
zu 100 % | wird der deutsche Wald nachhaltig bewirtschaftet |
---|---|
75 % | des deutschen Waldes sind nach anerkannten Standards, die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen, zertifiziert |
3 % | beträgt das Nettowachstum der verfügbaren Holzressourcen im Jahr |
rd. 120 Mio. m³ | wächst der Holzvorrat in Deutschland jährlich lt. Bundeswaldinventur 3 |
mit 36 Mio. t | CO₂-Äquivalenten trägt die energetische Nutzung von Holz bereits heute zu einem großen Teil der Klimaschutzleistung von Wald und Holz bei |
58 Mio. t/a | beträgt die CO₂-Senkenleistung des Waldes jährlich |
14 % | der CO₂-Ausstöße können bereits jährlich durch Wald und Holz gebunden werden |
ca. 76 Mio. Fm | Waldrohholz werden jährlich geschlagen. Etwa zwei Drittel dieses in Deutschland eingeschlagenen Rohholzes werden stofflich genutzt (Wohnungsbau, Holzwerkstoffe, Verpackung, Zellstoff und Papier) |
nur 1/3 | des Rohholzes, ca. 15 Mio. Tonnen, das zur stofflichen Verwertung nicht geeignet ist, wird bisher energetisch genutzt |
rd. 3,3 Mio. t | Holzpellets, die überwiegend aus Sägenebenprodukten hergestellt werden, wurden 2020 energetisch genutzt |
rd. 20 Mio. m³ | liegt die Holznutzung in deutschen Wäldern jährlich unter dem nachhaltig nutzbaren Zuwachs |
rd. 64 Mio. m³ | nicht mehr verwertbare Energiehölzer sowie Nebenprodukte der Holzindustrie kommen zum allergrößten Teil aus deutschen Wäldern |
Kontakt:
Torben NiemannProjektleiter Initiative Holzwärme